刃物まつり焼き肉プラザ牛肉個体識別番号
2024年 第41回刃物祭り焼肉プラザ使用牛肉個体識別番号
1384770312 | 1385021468 | 1608006746 |
1608789854 | 1608789915 | 1628204535 |
1628204566 | 1648751286 | 1481605654 |
1647249647 | 1646102721 | 1648751347 |
1481605548 |
1384770312 | 1385021468 | 1608006746 |
1608789854 | 1608789915 | 1628204535 |
1628204566 | 1648751286 | 1481605654 |
1647249647 | 1646102721 | 1648751347 |
1481605548 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |